1. Hammadde Çeşitleri
| HAYIR. | Hammadde Adı | Tip | Birim Tüketim (t/t) | Yığın Yoğunluğu (t/m3) | Açıklama |
| 1 | Silika | 1 | 1.3 | ||
| 2 | Karbon Çelik Talaşları | 1 | 2.0 | Bükme uzunluğu <100mm | |
| 3 | Karbon İsteksiz | 3 | 0,5 | Kok, yarı kok, antrasit ve sabit karbon dahil ≥%82 |
2. Hammadde Tüketimin
| HAYIR. | Öğe | Tonaj tüketimi | Açıklama |
| 1 | Silika | 1780-1850kg/ton | SiO2>%97 |
| 2 | Karbon Çelik Talaş | 220-230 kg/t | Fe>95% |
| 3 | Kuru Kola | 960kg/ton | Sabit Karbon ≥82% |
| 4 | Elektrot macunu | 45kg/ton | |
| 5 | Elektrot kabuğu | 3-6 kg/ton | |
| 6 | Güç | 84000-9000kWh/t | |
| 7 | Günlük Çıkış | 25 ton/gün | |
| 8 | Yıllık Çıkış | 8250 ton/yıl | 330 Gün/yıl |
| 9 | Kalıp ve cüruf kutusu | 15~20 kg/ton | |
| 10 | Isıya dayanıklı malzemeler | 15-25 kg/ton | |
| 11 | Ana Unsurların İyileşme Oranı | %92 |
Not:
1. Kola tüketimi kuru ağırlıktır
2. Silika, kok ve enerji tüketimi, bir ton %75 FeSi üretimi esas alınarak hesaplanmıştır.
3. Çıkış cos∮0,75'e göre hesaplanır
3. Hammaddelerin boyutu
Silika Kuvars: 40-120㎜
Kola: 5-15㎜
Çelik hurdaları: <100㎜(Fe75% tozu)
Yarı kok: 5-18㎜
4. Fiziksel ve kimyasal özellikler
Silika Kuvars: SO2>%97 Al2O3≤0,85 P2O5<0,02%, temiz yüzey ve yüksek ısı stabilitesi;
Kok: sabit karbon >%80, kül ≤%14;
Çelik hurdası: Fe>%95'li karbon çeliği
Gönderim zamanı: Haz-08-2020
